Herkunftsort:
Peking, China
Markenname:
GRAPHIC
Größentabelle
Modell | Größe ((mm) | Nettogewicht/PC | Material | |||
Polar 58EL | 715 mal 95 mal 9.7 | 5.2 kg | Hochgeschwindigkeitsstahl | |||
Polar 66 | 805 mal 95 mal 9.7 | 5.86 kg | Hochgeschwindigkeitsstahl | |||
Polar 71/72 | 868 mal 104 mal 9.7 | 60,9 kg | Hochgeschwindigkeitsstahl | |||
Polar 76 | 925 mal 110 mal 9.7 | 70,8 kg | Hochgeschwindigkeitsstahl | |||
Polar 78 S/E/ED | 960 mal 110 mal 11.7 | 90,7 kg | Hochgeschwindigkeitsstahl | |||
Polar 80 | 990 mal 107 mal 9.7 | 8.1 kg | Hochgeschwindigkeitsstahl | |||
Polar 82 EL | 990 mal 107 mal 11.7 | 10 kg | Hochgeschwindigkeitsstahl | |||
Polar 86/90EL | 1080 mal 115 mal 11.7 | 110,4 kg | Hochgeschwindigkeitsstahl | |||
Polar 92EL/92CE/90CE | 1095 mal 115.11.7 | 110,6 kg | Hochgeschwindigkeitsstahl | |||
Polar 105/107 | 1325/1295*120*11.95 | 15/14,58 kg | Hochgeschwindigkeitsstahl | |||
Polar 115 EL/CE/EMC | 1390 mal 160 mal 13.75 | 24 kg | Hochgeschwindigkeitsstahl | |||
Polar 137EL/EMC | 1605 mal 160 mal 13.75 | 270,8 kg | Hochgeschwindigkeitsstahl | |||
Polar 155EL/CE/EMC | 1785 mal 160 mal 13.75 | 30.85 kg | Hochgeschwindigkeitsstahl | |||
Perfecta87 | 1070*140*12 | 14.2 kg | Hochgeschwindigkeitsstahl | |||
Perfecta92 | 1090*140*12 | 140,4 kg | Hochgeschwindigkeitsstahl | |||
- Das ist Perfecta 115. | 1350*140*12 | 170,8 kg | Hochgeschwindigkeitsstahl | |||
Perfecta132 | 1515*140*12 | 20 kg | Hochgeschwindigkeitsstahl | |||
Wohlenberg 76 | 900*100*10 | 7.1 kg | Hochgeschwindigkeitsstahl | |||
Wohlenberg 86 | 1070*125*12 | 120,6 kg | Hochgeschwindigkeitsstahl | |||
Wohlenberg 92G | 1080*120*12 | 120,3 kg | Hochgeschwindigkeitsstahl | |||
Wohlenberg 92F/90F | 1100*125*12 | 13 kg | Hochgeschwindigkeitsstahl | |||
Wohlenberg 115 | 1380*125*12 | 160,3 kg | Hochgeschwindigkeitsstahl | |||
Schneider 115 | 1350*144*10 | 150,3 kg | Hochgeschwindigkeitsstahl | |||
Höchstwert 106 | 1252*140*10 | 130,8 kg | Hochgeschwindigkeitsstahl | |||
Höchstzahl 115 | 1320*150*12 | 180,7 kg | Hochgeschwindigkeitsstahl | |||
Idealer 4810 | 570 mal 95 mal 9.7 | 40,3 kg | Hochgeschwindigkeitsstahl | |||
Idealer 5210/5220/5250/5-M10 | 630*90*10 | 4.5 kg | Hochgeschwindigkeitsstahl | |||
Idealer 650/5-M10 | 756*90*10 | 50,4 kg | Hochgeschwindigkeitsstahl | |||
Ideal 7228/5-M10 | 840*100*10 | 60,6 kg | Hochgeschwindigkeitsstahl | |||
Itoh 115 | 1410 mal 150 mal 13.7 | 220,8 kg | Hochgeschwindigkeitsstahl | |||
mit einer Breite von mehr als 20 mm | 500/390*115*10 | Hochgeschwindigkeitsstahl | ||||
mit einer Breite von mehr als 20 mm | 560/424*115*10 | Hochgeschwindigkeitsstahl | ||||
*Der obige Preis basiert auf dem FOB-Stückpreis in Shanghai. *Sondergrößen sind auf Anforderung oder Zeichnung erhältlich. * Für Bestellungen über 10 Stück wird ein Rabatt von 5% gewährt. |
Schicken Sie uns Ihre Untersuchung direkt