Herkunftsort:
Peking, China
Markenname:
Graphic
Modellnummer:
Wohlenberg 115
1. Material: Standardstahl ((CrWMn) / Hochgeschwindigkeitsstahl ((W18Cr4V)
2. Härte: HRC48-68
3. Hochpräzise Oberfläche, gebrustfrei
4. mehr als 25 Jahre Berufserfahrung in der Fertigung
5. Strenges Qualitätsmanagementsystem
6. OEM und ODM
7. Norm: ISO9001 (UKAS)
Maschinentyp | Abmessungen der Messer ((mm)) | Nettogewicht/PC |
Polar58 | 715 mal 95 mal 9.7 | 5.2 kg |
Polar66 | 805 mal 95 mal 9.7 | 5.86 Kilo |
Polar72 | 868 mal 104 mal 9.7 | 60,9 kg |
Polar76 | 925 mal 110 mal 9.7 | 70,8 kg |
Polar78 | 960 mal 110 mal 11.7 | 90,7 kg |
Polar80 | 990 mal 107 mal 9.7 | 8.1 kg |
Polar82 | 990 mal 107 mal 11.7 | 10 kg |
Polar90 | 1080 mal 115 mal 11.7 | 11.4 kg |
Polar92 | 1095 mal 115 mal 11.7 | 110,6 kg |
Polar105 | 1325 mal 120 mal 11.95 | 15 kg |
Polar115 | 1390 mal 160 mal 13.75 | 24 kg |
Polar137 | 1605 mal 160 mal 13.75 | 270,8 kg |
Polar155 | 1785 mal 160 mal 13.75 | 30.85 Kilo |
Wohlenberg76 | 900 × 100 × 10 | 7.1 kg |
Wohlenberg86 | 1070 × 125 × 12 | 120,3 kg |
Wohlenberg 92 | 1080 × 120 × 12 | 120,6 kg |
Wohlenberg115 | 1380 × 125 × 12 | 13 kg |
Perfecta87 | 1070 × 140 × 12 | 14.2 kg |
Perfecta92 | 1090 × 140 × 12 | 14.4 kg |
- Das ist Perfecta 115. | 1350 × 140 × 12 | 170,8 kg |
Perfecta132 | 1515 × 140 × 12 | 20 kg |
Itoh 115 | 1410 mal 150 mal 13.7 | 220,8 kg |
Schneider 115 | 1350 × 144 × 10 | 150,3 kg |
Maxima106 | 1252x140x10 | 130,8 kg |
Maximal 115 | 1320x150x12 | 180,7 kg |
Ideal 4810 | 570 mal 95 mal 9.7 | 40,3 kg |
Ideal 5210 | 630 × 90 × 10 | 4.5 Kilo |
Ideal650 | 756 × 90 × 10 | 5.4 kg |
Ideal7228 | 840X100X10 | 60,6 kg |
mit einer Breite von mehr als 20 mm | 500/390x115x10 | 40,7 kg |
mit einer Breite von mehr als 20 mm | 560/424x115x10 | 50,8 kg |
Name des Artikels | Schnittmaschinen für Papier |
Rechtsmittel | Standardstahl ((CrWMn) / Schnellstahl ((W18Cr4V) |
MOQ | 5PCS |
Verpackungsdaten | Holzverpackung oder nach Kundenanforderung |
Vorlaufzeit | 5 bis 25 Tage |
Zahlungsfrist | TT/Westerm union/Money Gram |
Qualitätssystem | ISO9001 (UKAS) |
Schicken Sie uns Ihre Untersuchung direkt